Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pressão: | PN10 ~PN16 | Corpo: | Aço do molde steel/WCB/WC6/stainless |
---|---|---|---|
padrão: | ANSI do API 6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K /DIN | Matéria: | Não retorno |
Tamanho: | DN15 ~DN1200 | Aplicação: | Óleo, gás, água, vapor etc., |
Realçar: | stainless steel swing check valve,swing type non return valve |
ANSI de aço inoxidável silencioso do API 6D/da válvula de verificação do balanço b 16,5 JIS 20K/JIS 10K /DIN
Aplicação de aço inoxidável da válvula de verificação do balanço:
A válvula de verificação é usada impedindo para trás-ir do meio nos encanamentos e nos equipamentos, e
a pressão do meio trará o resultado da abertura e do closing automaticamente.
Quando o meio para trás-está indo, o disco da válvula automaticaly fechado evitará acidentes.
Padrões de aço inoxidável da válvula de verificação do balanço
Projete e fabrique como BS1868, ANSI B16.34
Cara a cara dimensões como ANSI B16.10
Dimensão da flange da extremidade como ANSI B16.5
avaliações da Pressão-temperatura como ANSI B16.34
Teste de pressão como API 598
Meio aplicável: água, gás, óleo, e o outro meio da causticidade.
Aplicação de aço inoxidável da válvula de verificação do balanço:
A válvula é usada impedindo para trás-ir do meio nos encanamentos e nos equipamentos, e a pressão do meio trará o resultado da abertura e do closing automaticamente.
Quando o meio para trás-está indo, o disco da válvula automaticaly fechado evitará acidentes.
Especificação | ||||||
1 | Cara a cara de acordo com DIN3202-K3. | |||||
2 | Perfuração da flange de acordo com ANSI125/150; DIN2501PN10/PN16; AS2129 tabela E; Ect de JIS10K. | |||||
3 | Pressão de funcionamento: PN10; PN16 |
Peças e materiais principais | ||||||
Número | Nome de parte | Material | ||||
1 | Corpo | GGG50 | ||||
2 | Disco | SS304 | ||||
3 | Haste | SS304 | ||||
4 | Mola | SS304 | ||||
5 | Arruela | PTFE | ||||
6 | Arruela | PTFE | ||||
7 | Gaxeta | NBR | ||||
8 | Encantar a porca | A193A |
Pressão de teste
Teste o artigo | Shell testa | Teste do selo | Teste traseiro do selo | Teste do selo de ar | |||||
Meio | Água | Ar | |||||||
Unidade | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | |
Pressão (classe) | 150 | 3,1 | 450 | 2,2 | 315 | 2,2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7,8 | 1125 | 5,6 | 815 | 5,6 | 815 | |||
400 | 10,3 | 1500 | 7,6 | 1100 | 7,6 | 1100 | |||
600 | 15,3 | 2225 | 11,2 | 1630 | 11,2 | 1630 | |||
900 | 23,1 | 3350 | 16,8 | 2440 | 16,8 | 2440 | |||
1500 | 38,4 | 5575 | 28,1 | 4080 | 28,1 |
4080 |
Pessoa de Contato: Hu
Telefone: 86-13957755057
Padrão do russo da válvula de globo do aço de molde de J41 J941 para a baixa pressão
Válvula de globo de aço inoxidável do aço de molde, das BS válvula 1873 de globo para industrial
Válvula de controle profissional WJ41H-16P do globo da parada do fole do vapor ASME B16.10
A válvula de globo elétrica do molde/válvula de globo de aço inoxidável personalizou o tamanho
O furo reduzido/fura completamente a válvula de bola da flutuação com material de aço inoxidável
CLASSE montada eixo da válvula de bola da carcaça 150-300 com silicone livre
Válvula de bola assentada delicado montada eixo, válvula de bola da haste da prova da ruptura