Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Regulamento, segurança, esvaziando, dreno, controle de temperatura, controle de fluxo | Aplicação: | O uso industrial, molha o uso industrial, uso do agregado familiar |
---|---|---|---|
Atuador: | Manual | padrão: | ANSI |
Conexão: | Extremidade flangeado ou da Extremidade-soldadura | Furo: | Projeto completo do porto, projeto do furo do Regular |
Realçar: | wcb globe valve,industrial globe valve |
O molde que BS1873 resistente à corrosão a guarnição de aço inoxidável da folha de prova de Stellite aparafusou o disco da tomada da capota OS&Y flangeou válvula de globo
Gama de produtos
- Tamanho da válvula:
2" ~ 24" (DN50-DN600)
- Pressão:
Classe 150~2500 do ANSI (PN16-PN420)
- Temperatura:
-196ºC~ 500ºC
- Materiais do corpo:
Aço carbono, de aço inoxidável, aço de liga, aço frente e verso
- Guarnição (disco/haste):
Aço carbono, aço de aço inoxidável, frente e verso, aço de liga
Especificações técnicas
- Projeto: ASME 16,34/API 6D/API 600/BS 1873
- Cara a cara: ASME B16.10
- Flange da extremidade: ASME B16.5
- Extremidade de BW: ASME B16.25
- Teste: API 598/API 6D/BS 6755
- Special: NACE MR-01-75
Características de projeto
- Ósmio & Y, haste de aumentação
- A capota aparafusada com espiral- gaxeta
- Disco cônico
- Assento traseiro Solda-depositado
Roda de mão do impacto (a pedido)
- Capota prolongada para o serviço criogênico
- Extremidades flangeadas ou extremidade soldadas.
- Pela passagem a pedido
- Travando o dispositivo opcional
Tamanho e dimensões:
Classe | Dimensões (milímetro) | |||||||||||||
NPS (polegada) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
DN (milímetro) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150LB | L | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
H | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300LB | L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
W | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
H | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
W | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
H | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
H | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Pessoa de Contato: Hu
Telefone: 86-13957755057
Padrão do russo da válvula de globo do aço de molde de J41 J941 para a baixa pressão
Válvula de globo de aço inoxidável do aço de molde, das BS válvula 1873 de globo para industrial
Válvula de controle profissional WJ41H-16P do globo da parada do fole do vapor ASME B16.10
A válvula de globo elétrica do molde/válvula de globo de aço inoxidável personalizou o tamanho
O furo reduzido/fura completamente a válvula de bola da flutuação com material de aço inoxidável
CLASSE montada eixo da válvula de bola da carcaça 150-300 com silicone livre
Válvula de bola assentada delicado montada eixo, válvula de bola da haste da prova da ruptura