Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Regulamento, segurança, esvaziando, dreno, controle de temperatura, controle de fluxo | Aplicação: | O uso industrial, molha o uso industrial, uso do agregado familiar, central elétrica |
---|---|---|---|
Atuador: | Manual | padrão: | ANSI |
Conexão: | Extremidade flangeado ou da Extremidade-soldadura | Furo: | Projeto completo do porto, projeto do furo do Regular |
Realçar: | flanged gate valve,industrial gate valve |
Válvula de porta de alta pressão de alta temperatura motorizada elétrica da extremidade da soldadura de extremidade da capota do selo da central elétrica A217 Wc6 Wc9
Gama de produtos
Tamanho da válvula:
2" ~ 12" (DN50-DN300)
Pressão:
Classe 600~2500 do ANSI (PN100-PN420)
Temperatura:
-196ºC~ 500ºC
Materiais do corpo:
Aço carbono, de aço inoxidável, aço de liga, aço frente e verso
Guarnição (disco/haste):
Aço carbono, aço de aço inoxidável, frente e verso, aço de liga
Especificações técnicas
Projeto:
ASME 16,34/API 6D/BS 1868
Cara a cara:
ASME B16.10
Flange da extremidade:
ASME B16.5, ASME B16.47
Extremidade de BW:
ASME B16.25
Teste:
API 598/API 6D/BS 6755
Special:
NACE MR-01-75
Características de projeto
Ósmio & Y, haste de aumentação
Selo de pressão
Cunha flexível
Assento traseiro Solda-depositado
Extremidades flangeadas ou extremidade soldadas.
Pela passagem a pedido
Travando o dispositivo opcional
Engrenagem opcional
Tamanho e dimensões:
Classe | Dimensões (milímetro) | ||||||||||||||||||
NPS (polegada) | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
DN (milímetro) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076 | 2057 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765 | 850 | 960 | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pessoa de Contato: Hu
Telefone: 86-13957755057
Padrão do russo da válvula de globo do aço de molde de J41 J941 para a baixa pressão
Válvula de globo de aço inoxidável do aço de molde, das BS válvula 1873 de globo para industrial
Válvula de controle profissional WJ41H-16P do globo da parada do fole do vapor ASME B16.10
A válvula de globo elétrica do molde/válvula de globo de aço inoxidável personalizou o tamanho
O furo reduzido/fura completamente a válvula de bola da flutuação com material de aço inoxidável
CLASSE montada eixo da válvula de bola da carcaça 150-300 com silicone livre
Válvula de bola assentada delicado montada eixo, válvula de bola da haste da prova da ruptura