Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Media: | Água, óleo, gás, etc…. | Tipo: | Reto-através de |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço Inoxidável | Formulário da conexão: | Flange |
Pressão: | Pressão alta | Atuador: | Manual |
Superfície do selo: | válvula de porta da cunha | Posição da linha da válvula Rod: | Válvula de porta exterior |
Uso: | Regulamento | padrão: | ANSI |
Aplicação: | Uso industrial | Tipo da haste: | OS&Y |
Realçar: | resilient wedge gate valve,wedge type gate valve |
A válvula de aço inoxidável da porta da cunha flangeou com em linha reta - através do tipo
ESPECIFICAÇÕES:
1. tamanho: 1/2” - 30"
2. pressão: 150LB~1500LB
3. material do corpo: Aço carbono A216 WCB/A105 (GS-C25/GP240GH/1,0619/P285NH), WCC, baixo aço carbono LCB, LCC, St A217 WC6 da liga, WC9, C5, C12, A351 de aço inoxidável CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, aço frente e verso A890 GR.4A GR.5A, etc.
4. material da guarnição: 13%Cr, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22 etc.
5. tipo: Haste de aumentação, BB, FB, OS&Y
6. operação: Roda de mão. Dispositivos da engrenagem, eletricidade, etc.
7. extremidade: RF/flangeado RTJ/FM/FF, Extremidade-soldadura (BW)
8. projeto do porto, exterior completos e parafuso (OS&Y), capota aparafusada, estrutura traseira do selo
9. cunha flexível ou contínua, guiada inteiramente, escolha da cunha do sólido ou da separação
10. assento renovável ou soldado
11. projeto prolongado da haste para a baixa temperatura
12. Sistema opcional do desvio
ARTIGO | PEÇAS | MATERIAL |
1 | CORPO | ASTM A351-CF8M/1,4408 |
2 | DISCO | |
3 | PARAFUSO DA CAPOTA | AISI 304 |
4 | PORCA DA CAPOTA | |
5 | CAPOTA | ASTM A351-CF8M/1,4408 |
6 | PIN DE DOBRADIÇA | AISI 304 |
7 | PARAFUSO DE OLHO | |
8 | GLÂNDULA | ASTM A351-CF8/1,4308 |
9 | PORCA DO OLHO | AISI 304 |
10 | RODA DE MÃO | FCD |
11 | PORCA | BRONZE |
12 | HASTE | AISI 316 |
13 | PLACA DE NOME | AISI 304 |
14 | MOLA | BRONZE |
15 | LUVA DO GARFO | |
16 | ARRUELA DE PRESSÃO | AISI 304 |
17 | EMBALAGEM DE GLÂNDULA | PTFE |
18 | EMBALAGEM | |
19 | SELO | PTFE/304+GRAPHITE |
DN | d | CLASSE 150 | CLASSE 300 | PN 16 | ||||||
L | H | W | L | H | W | L | H | W | ||
15 | 15 | 108 | 182 | 120 | 140 | 197 | 120 | 115 | 182 | 120 |
20 | 20 | 117 | 195 | 120 | 152 | 211 | 120 | 120 | 195 | 120 |
25 | 25 | 127 | 237 | 120 | 165 | 232 | 120 | 125 | 237 | 120 |
32 | 32 | 140 | 294 | 200 | - | - | - | 130 | 294 | 200 |
40 | 40 | 165 | 294 | 200 | 190 | 283 | 250 | 140 | 294 | 200 |
50 | 50 | 178 | 335 | 200 | 216 | 353 | 250 | 150 | 335 | 200 |
65 | 65 | 190 | 393 | 200 | 241 | 404 | 250 | 170 | 39 | 200 |
80 | 80 | 203 | 467 | 250 | 283 | 470 | 250 | 180 | 467 | 250 |
100 | 100 | 229 | 549 | 250 | 305 | 560 | 300 | 190 | 549 | 250 |
125 | 125 | 254 | 630 | 300 | 381 | 626 | 300 | 200 | 630 | 300 |
150 | 150 | 267 | 743 | 300 | 403 | 753 | 350 | 210 | 743 | 300 |
200 | 200 | 292 | 910 | 350 | 419 | 968 | 400 | 230 | 910 | 350 |
250 | 250 | 330 | 1097 | 400 | 457 | 1117 | 400 | 250 | 1097 | 400 |
300 | 300 | 356 | 1285 | 400 | 502 | 1380 | 500 | 270 | 1285 | 400 |
NPS | d | CLASSE 150 | CLASSE 300 | PN 16 | ||||||
L | H | W | L | H | W | L | H | W | ||
1/2” | 0,59 | 4,25 | 7,17 | 4,72 | 5,51 | 7,76 | 4,72 | 4,53 | 7,17 | 4,72 |
3/4" | 0,79 | 4,61 | 7,68 | 4,72 | 5,98 | 8,31 | 4,72 | 4,72 | 7,68 | 4,72 |
1" | 0,98 | 5 | 9,33 | 4,72 | 6,5 | 9,13 | 4,72 | 4,92 | 9,33 | 4,72 |
1-1/4” | 1,26 | 5,51 | 11,57 | 7,87 | - | - | - | 5,12 | 11,57 | 7,87 |
1-1/2” | 1,57 | 6,5 | 11,57 | 7,87 | 7,48 | 11,14 | 9,84 | 5,51 | 11,57 | 7,87 |
2" | 1,97 | 7,01 | 13,19 | 7,87 | 8,5 | 13,9 | 9,84 | 5,91 | 13,19 | 7,87 |
2-1/2” | 2,56 | 7,48 | 15,47 | 7,87 | 9,49 | 15,91 | 9,84 | 6,69 | 1,54 | 7,87 |
3" | 3,15 | 7,99 | 18,39 | 9,84 | 11,14 | 18,5 | 9,84 | 7,09 | 18,39 | 9,84 |
4" | 3,94 | 9,02 | 21,61 | 9,84 | 12,01 | 22,05 | 11,81 | 7,48 | 21,61 | 9,84 |
5" | 4,92 | 10 | 24,8 | 11,81 | 15 | 24,65 | 11,81 | 7,87 | 24,8 | 11,81 |
6" | 5,91 | 10,51 | 29,25 | 11,81 | 15,87 | 29,65 | 13,78 | 8,27 | 29,25 | 11,81 |
8" | 7,87 | 11,5 | 35,83 | 13,78 | 16,5 | 38,11 | 15,75 | 9,06 | 35,83 | 13,78 |
10" | 9,84 | 12,99 | 43,19 | 15,75 | 17,99 | 43,98 | 15,75 | 9,84 | 43,19 | 15,75 |
12" | 11,81 | 14,02 | 50,59 | 15,75 | 19,76 | 54,33 | 19,69 | 10,63 | 50,59 | 15,75 |
Pessoa de Contato: Hu
Telefone: 86-13957755057
Padrão do russo da válvula de globo do aço de molde de J41 J941 para a baixa pressão
Válvula de globo de aço inoxidável do aço de molde, das BS válvula 1873 de globo para industrial
Válvula de controle profissional WJ41H-16P do globo da parada do fole do vapor ASME B16.10
A válvula de globo elétrica do molde/válvula de globo de aço inoxidável personalizou o tamanho
O furo reduzido/fura completamente a válvula de bola da flutuação com material de aço inoxidável
CLASSE montada eixo da válvula de bola da carcaça 150-300 com silicone livre
Válvula de bola assentada delicado montada eixo, válvula de bola da haste da prova da ruptura